產(chǎn)品型號
B2200廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2021-09-26訪問量
2559次B2200水分取樣分析裝置用于火力發(fā)電廠熱力系統(tǒng),對水汽品質(zhì)進(jìn)行化學(xué)分析、測量和監(jiān)控。
B2200水分取樣分析裝置儀器特點(diǎn)
1、水分取樣裝置用于火力發(fā)電廠熱力系統(tǒng),對水汽品質(zhì)進(jìn)行化學(xué)分析、測量和監(jiān)控
2、為電廠化學(xué)監(jiān)測系統(tǒng)提供樣品
3、通過對樣品在線分析和記錄,顯示樣品
4、進(jìn)行自動(dòng)分析的同時(shí)還為人工取樣分析提供樣品
5、通過微機(jī)水汽品質(zhì)監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)化學(xué)監(jiān)督和水汽品質(zhì)診斷與控制
6、保護(hù)功能有樣品溫度保護(hù)、樣品壓力保護(hù)、樣品斷流保護(hù)和冷卻水?dāng)嗔鞅Wo(hù)功能
技術(shù)參數(shù)
性能指標(biāo) | |||||||||||||||||
樣品入口參數(shù) | 減溫減壓后樣口參數(shù) | 恒溫后樣口溫度 | |||||||||||||||
壓力 | 溫度 | 壓力 | 溫度 | 流量 | |||||||||||||
≤35MPa | ≤540℃ | 0.1-0.5 MPa | ≤40℃ | 0.5-2.5L/min | 25±1℃ | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||
設(shè)備名稱 | 環(huán)境溫度 | 相對濕度 | |||||||||||||||
綜合架 | 5-40℃ | ≤85% | |||||||||||||||
高溫架 | 5-50℃ | ≤95% | |||||||||||||||
儀表架 | 25±5℃ | ≤85% | |||||||||||||||
濕盤 | 5-40℃ | ≤85% | |||||||||||||||
干盤 | 25±5℃ | ≤80% | |||||||||||||||
冷卻水參數(shù) | |||||||||||||||||
溫度 | 壓力 | 流量 | 水質(zhì) | ||||||||||||||
≤35℃ | 0.3-0.7MPa | 125MW以下機(jī)組 | 200MW機(jī)組 | 300MW機(jī)組 | 600MW機(jī)組 | 水樣 | 碳酸鹽硬度(mmoL/L) | 懸浮物(mg/L) | 含鹽物(mg/L) | 氯離子(mg/L) | |||||||
15t/h | 15t/h-20t/h | 20t/h-25t/h | 20t/h-25t/h | 工業(yè)冷卻水 | ≤150 | ≤100 | ≤100 | ≤20 | |||||||||
除鹽 | PH7-PH8 | ||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||
種類 | 工作壓力 | 頻率 | 功率 | ||||||||||||||
儀表電源 | AC220V( 10-15)% | 50HZ | 3KW | ||||||||||||||
恒溫裝置電源 | AC380V( 10-15)% | 50HZ | AS-2型 | DN6型 | CS-2300型 | ||||||||||||
3KW | 4KW | 10KW | |||||||||||||||
計(jì)算機(jī)電源 | AC220V( 10-15)% | 50HZ | 2KW | ||||||||||||||
控制箱 | AC220V( 10-15)% | 50HZ | 2KW | ||||||||||||||
道床柜借口尺寸與材質(zhì) | |||||||||||||||||
樣水管 | ?12*2 | ?10*1.5 | ?8*1 | ?6*1 | 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
冷卻水管 | DN80 | DN50 | DN25 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
排水管 | DN50 | DN25 | 1Cr18Ni9Ti |
服務(wù)熱線:
010-80764056 北京市昌平區(qū)新元科技園E座206 2592312833@qq.com版權(quán)所有©2024 得利特(北京)科技有限公司 | 備案號:京ICP備16038793號-5
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml